| # | Maalivahdit | O | M | S | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jani Lehtonen | 11 | -27 | - | - | - | - |
| Markus Rantanen | 5 | -5 | - | - | - | - | |
| Jesse Poutanen | 4 | -19 | - | - | - | - | |
| Jani Nieminen | 1 | -4 | - | - | - | - | |
| Mikko Helin | 1 | -1 | - | - | 1 | - | |
| # | Puolustus | O | M | S | |||
| 2 | Mika Korhonen | 4 | - | - | 2 | - | 12 |
| 3 | Aki Viitala | 7 | - | - | - | - | - |
| 4 | Markus Rantanen | 7 | - | - | - | - | - |
| 12 | Tero Mäki | 14 | - | - | 2 | - | 12 |
| 13 | Markku Juvonen | 7 | - | - | 2 | - | 12 |
| 21 | Marko Viitanen | 11 | - | 1 | - | - | - |
| 30 | Pekka Tamminen | 20 | 1 | - | 4 | - | 24 |
| 33 | Jesse Poutanen "C" | 15 | 2 | - | 2 | 1 | 36 |
| Raimo Kandelin | 1 | - | - | - | - | - | |
| Juha Poikela | 2 | - | - | - | - | - | |
| Tuomas Larkela | - | - | - | - | - | - | |
| # | Keskikenttä | O | M | S | |||
| 6 | Niklas Oikia | 16 | 1 | 1 | 5 | 1 | 48 |
| 7 | Mikko Helin | 16 | - | 2 | 3 | - | 18 |
| 8 | Johan Ekman | 18 | 2 | 4 | 1 | - | 6 |
| 10 | Aki Pennanen | 17 | 1 | - | - | - | - |
| 14 | Janne Lehtovaara | 16 | 3 | - | 6 | 1 | 60 |
| 16 | Matias Engström | 20 | - | - | 5 | 1 | 30 |
| 17 | Jani Nieminen "A" | 18 | 1 | 2 | 1 | 1 | 30 |
| 18 | Joni Koski | 3 | - | - | - | - | - |
| 23 | Janne Louhevirta | 7 | 1 | - | 1 | - | 6 |
| # | Hyökkäys | O | M | S | |||
| 9 | Rami Elmeranta | 8 | 1 | - | 1 | - | 6 |
| 11 | Petri Karvinen | 12 | - | - | - | - | - |
| 15 | Santtu Massinen | 17 | 6 | 3 | 3 | - | 18 |
| 19 | Teemu Rantanen | 14 | 6 | 1 | 3 | - | 18 |
| 20 | Mikko Jokinen | 12 | 2 | - | 2 | - | 12 |
| 22 | Santeri Saarnio | 7 | 1 | - | - | - | - |
| Henri Tuisku | 1 | - | - | - | - | - | |
| Valmennus | |||||||
| Jani Nieminen | |||||||
| Aki Pennanen |








