| P | Maalivahdit | O | M | S | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54 | Mikko Helin | 11 | - | 2 | - | - | - |
| 48 | Jani Nieminen | 8 | - | 3 | - | - | - |
| # | Kenttäpelaajat | O | M | S | |||
| - | Aki Pennanen | 13 | 15 | 7 | - | - | - |
| - | Santtu Massinen | 21 | 42 | 18 | 1 | - | 6 |
| - | Niklas Oikia | 12 | 5 | 5 | 1 | 1 | 30 |
| - | Johan Ekman | 15 | 9 | 13 | 1 | - | 6 |
| - | Janne Lehtovaara | 1 | - | - | - | - | - |
| - | Jesse Poutanen | 2 | 2 | 3 | 1 | - | 6 |
| - | Pekka Tamminen | 19 | 3 | 9 | 3 | - | 18 |
| - | Teemu Rantanen | 2 | - | 3 | - | - | - |
| - | Jani Nieminen | 7 | 10 | 5 | - | - | - |
| - | Matias Engström | 10 | 8 | 7 | - | - | - |
| - | Teemu Puodinketo | 4 | 6 | 3 | - | - | - |
| - | Henri Tuisku | 14 | 17 | 10 | - | - | - |
| - | Jori Anttila | 2 | 3 | 4 | - | - | - |
| - | Juho Tähtikari | 7 | 5 | 3 | - | - | - |
| - | Sami Rantanen | 6 | 3 | 5 | - | - | - |
| - | Tero Mäki | 10 | 1 | 5 | - | - | - |
| - | Markku Juvonen | 2 | 3 | 6 | - | - | - |










