| # | Maalivahdit | O | PM | S | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mikko Helin | 10 | 20 | - | 2 | 1 | 12 |
| Markku Juvonen | 4 | 6 | - | - | - | - | |
| Jesse Poutanen | 4 | 14 | - | - | - | - | |
| Jani Lehtonen | 1 | - | 1 | - | - | - | |
| # | Puolustus | O | M | S | |||
| 2 | Mika Korhonen | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Juha Winberg | 5 | - | - | - | - | - |
| 12 | Tero Mäki | 13 | - | 2 | - | - | - |
| 16 | Matias Engström | 10 | - | 1 | 3 | - | 18 |
| 21 | Jori Anttila | 14 | 6 | 4 | 1 | - | 6 |
| 30 | Pekka Tamminen | 16 | 4 | - | 2 | - | 12 |
| 32 | Raimo Kandelin | 7 | 2 | 3 | - | - | - |
| 33 | Jesse Poutanen "C" | 9 | 1 | 7 | - | - | - |
| # | Keskikenttä | O | M | S | |||
| 6 | Niklas Oikia | 12 | - | - | 2 | 1 | 12 |
| 7 | Mikko Helin | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Johan Ekman | 15 | 3 | 9 | - | - | - |
| 13 | Jiri Väinölä | 7 | 2 | - | - | - | - |
| 14 | Janne Lehtovaara | 10 | 4 | 5 | 1 | - | 6 |
| 17 | Jani Nieminen "A" | 4 | 3 | - | 1 | - | 6 |
| 19 | Teemu Rantanen | 7 | 2 | 2 | - | - | - |
| 22 | Markku Juvonen | 7 | 2 | - | - | - | - |
| 27 | Henri Tuisku | 12 | 5 | 6 | - | - | - |
| # | Hyökkäys | O | M | S | |||
| 3 | Daniel Lindroos | 13 | 7 | 5 | - | - | - |
| 15 | Santtu Massinen | 15 | 9 | 8 | - | - | - |
| 20 | Joni Vuorenoja | 15 | 22 | 9 | - | - | - |
| 23 | Jukka-Pekka Mäki | 3 | 1 | - | - | - | - |








