Sarjataulukko
Pistepörssi Top-10
| Pelaaja | Joukkue | M | S | |
|---|---|---|---|---|
| Mikko Jokinen | BFB 1 | 3 | 5 | 8 |
| Timo Sipilä | BFB 2 | 5 | 1 | 6 |
| Teemu Rantanen | BFB 2 | 2 | 4 | 6 |
| Minir Bogujevci | Lieto | 1 | 5 | 6 |
| Jani Nieminen | BFB 2 | 4 | 1 | 5 |
| Juha-Pekka Virtanen | Lieto | 4 | 1 | 5 |
| Juha Hyssälä | Lieto | 3 | 2 | 5 |
| Janne Lehtovaara | BFB 1 | 2 | 3 | 5 |
| Jani Pyhäluoto | Lieto | 2 | 3 | 5 |
| Santtu Massinen | BFB 1 | 3 | 1 | 4 |









